ND106-OTRADA

Отель расположен на берегу черного моря вдали от оживленных автомобильных трасс, доставка гостей отеля будет осуществляться на электротранспорте. Здание гармонично вписано в ландшафт на границе зеленой зоны и пешеходной набережной.

Благоустроенная парковая зона для отдыха и занятий спортом примыкает к отелю. Комфортные террасы для отдыха посетителей расположены со стороны главного входа на набережной.


СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДВАЛА
1 Холл (Лестница на 1й этаж) 12.2 (м2)
2 Тамбур 7.5 (м2)
3 Тамбур-Шлюз 4.2 (м2)
4 Тамбур-Шлюз 9.3 (м2)
5 КУИ 7.3 (м2)
6 Коридор (фитнес-зал) 9.9 (м2)
7 Раздевалка мужская 22.5 (м2)
8 Раздевалка женская 14.6 (м2)
9 Фитнес-Зал 36.7 (м2)
10 Массажный кабинет 8.0 (м2)
11 Коридор 3.8 (м2)
12 Комната охраны 10.0 (м2)
13 Офис 46.8 (м2)
14 Прачечная 49.0 (м2)
15 Склад 24.8 (м2)
16 Коридор 35.2 (м2)
17 Помещение инженерной службы 24.9 (м2)
18 Помещение персонала 24.1 (м2)
19 Помещение персонала 24.9 (м2)
20 Склад продуктов 22.5 (м2)
21 Склад продуктов 24.5 (м2)
22 Производственные помещения кухни 24.5 (м2)
23 Помещение пожарных емкостей 30.9 (м2)
24 Помещение запаса воды 30.9 (м2)
25 Коридор 16.2 (м2)
26 Лестничный холл 14.7 (м2)
27 Санузел 23.0 (м2)
28 Коридор 34.1 (м2)
29 Санузел 21.0 (м2)
30 Лестничный холл 14.7 (м2)
31 Лестничная клетка 17.8 (м2)
Всего: 718.6 (м2)
1 Холл (Лестница на 1й этаж) 12.2 (м2)
2 Тамбур 7.5 (м2)
3 Тамбур-Шлюз 4.2 (м2)
4 Тамбур-Шлюз 9.3 (м2)
5 КУИ 7.3 (м2)
6 Коридор (фитнес-зал) 9.9 (м2)
7 Раздевалка мужская 22.5 (м2)
8 Раздевалка женская 14.6 (м2)
9 Фитнес-Зал 36.7 (м2)
10 Массажный кабинет 8.0 (м2)
11 Коридор 3.8 (м2)
12 Комната охраны 10.0 (м2)
13 Офис 46.8 (м2)
14 Прачечная 49.0 (м2)
15 Склад 24.8 (м2)
16 Коридор 35.2 (м2)
17 Помещение инженерной службы 24.9 (м2)
18 Помещение персонала 24.1 (м2)
19 Помещение персонала 24.9 (м2)
20 Склад продуктов 22.5 (м2)
21 Склад продуктов 24.5 (м2)
22 Производственные помещения (кухня ресторана) 24.5 (м2)
23 Помещение пожарных емкостей 30.9 (м2)
24 Помещение запаса воды 30.9 (м2)
25 Коридор 16.2 (м2)
26 Лестничный холл 14.7 (м2)
27 Санузел 23.0 (м2)
28 Коридор 34.1 (м2)
29 Санузел 21.0 (м2)
30 Лестничный холл 14.7 (м2)
31 Лестничная клетка 17.8 (м2)
Всего: 718.6 (м2)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРВОГО ЭТАЖА
1 Тамбур 5.7 (м2)
2 Вестибюль 189.4 (м2)
3 Ресепшн 9.2 (м2)
4 Помещение персонала 8.8 (м2)
5 Тамбур (с лестницей) 19.8 (м2)
6 КУИ 7.0 (м2)
7 Коридор 9.6 (м2)
8 Санузел 14.1 (м2)
9 Коридор 18.3 (м2)
10 Санузел 7.8 (м2)
11 Санузел 7.8 (м2)
12 Игровая (Детский клуб) 36.2 (м2)
13 Санузел (Детский клуб) 10.2 (м2)
14 Медпункт – кабинет педагога 13.8 (м2)
15 Зал ресторана /№1/ 188.1 (м2)
16 Бар (Зал ресторана №1) 10.6 (м2)
17 Служебная лестница (Зал ресторана №1) 6.1 (м2)
18 Зал ресторана /№2/ 108.1 (м2)
19 Лобби-бар (Зал ресторана №2) 79.7 (м2)
20 Бар с кладовой (Зал ресторана №2) 16.0 (м2)
21 Служебная лестница (Зал ресторана №2) 6.0 (м2)
22 Лестничная клетка 18.7 (м2)
23 Терраса ресторана №1 (летние помещения) 54.2 (м2)
24 Терраса ресторана №2 (летние помещения) 45.7 (м2)
ВСЕГО 821.0 (м2)
1 Тамбур 5.7 (м2)
2 Вестибюль 189.4 (м2)
3 Ресепшн 9.2 (м2)
4 Помещение персонала 8.8 (м2)
5 Тамбур (с лестницей) 19.8 (м2)
6 КУИ 7.0 (м2)
7 Коридор 9.6 (м2)
8 Санузел 14.1 (м2)
9 Коридор 18.3 (м2)
10 Санузел 7.8 (м2)
11 Санузел 7.8 (м2)
12 Игровая (Детский клуб) 36.2 (м2)
13 Санузел (Детский клуб) 10.2 (м2)
14 Медпункт – кабинет педагога 13.8 (м2)
15 Зал ресторана /№1/ 188.1 (м2)
16 Бар (Зал ресторана №1) 10.6 (м2)
17 Служебная лестница (Зал ресторана №1) 6.1 (м2)
18 Зал ресторана /№2/ 108.1 (м2)
19 Лобби-бар (Зал ресторана №2) 79.7 (м2)
20 Бар с кладовой (Зал ресторана №2) 16.0 (м2)
21 Служебная лестница (Зал ресторана №2) 6.0 (м2)
22 Лестничная клетка 18.7 (м2)
23 Терраса ресторана №1 (летние помещения) 54.2 (м2)
24 Терраса ресторана №2 (летние помещения) 45.7 (м2)
ВСЕГО 821.0 (м2)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ВТОРОГО ЭТАЖА
1 Лестнично-лифтовой холл 24.8 (м2)
2 Коридор 7.5 (м2)
3 Тамбур 2.7 (м2)
4 Коридор 101.1 (м2)
5 Локерная 12.2 (м2)
6 Лестничная клетка 10.1 (м2)
7 Балкон (летнее помещение) 25.3 (м2)
8 Балкон (летнее помещение) 18.5 (м2)
9 Балкон (летнее помещение) 75.2 (м2)
201 Номер «Стандарт» 23.8 (м2)
202 Номер «Стандарт» 24.3 (м2)
203 Номер «Стандарт» 24.3 (м2)
204 Номер «Стандарт» 24.3 (м2)
205 Номер «Стандарт» 24.3 (м2)
206 Номер «Стандарт» 24.3 (м2)
207 Номер «Стандарт» 24.8 (м2)
208 Номер «Комфорт» 23.8 (м2)
209 Номер «Комфорт» 37.5 (м2)
210 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
211 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
212 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
213 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
214 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
215 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
216 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
217 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
218 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
219 Номер «Комфорт» 37.5 (м2)
ВСЕГО 809.1 (м2)
1 Лестнично-лифтовой холл 24.8 (м2)
2 Коридор 7.5 (м2)
3 Тамбур 2.7 (м2)
4 Коридор 101.1 (м2)
5 Локерная 12.2 (м2)
6 Лестничная клетка 10.1 (м2)
7 Балкон (летнее помещение) 25.3 (м2)
8 Балкон (летнее помещение) 18.5 (м2)
9 Балкон (летнее помещение) 75.2 (м2)
201 Номер «Стандарт» 23.8 (м2)
202 Номер «Стандарт» 24.3 (м2)
203 Номер «Стандарт» 24.3 (м2)
204 Номер «Стандарт» 24.3 (м2)
205 Номер «Стандарт» 24.3 (м2)
206 Номер «Стандарт» 24.3 (м2)
207 Номер «Стандарт» 24.8 (м2)
208 Номер «Комфорт» 23.8 (м2)
209 Номер «Комфорт» 37.5 (м2)
210 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
211 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
212 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
213 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
214 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
215 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
216 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
217 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
218 Номер «Комфорт» 38.4 (м2)
219 Номер «Комфорт» 37.5 (м2)
ВСЕГО 809.1 (м2)